| Sentiers | Etat | Conditions | Mise a jour |
|---|---|---|---|
TQ 3 - Louiseville à jonction TQ 63 | ![]() |
![]() | 2025-03-14 |
TQ3 - Maskinongé au Nord du rang Pied-de-la Côte | ![]() |
![]() | 2025-03-14 |
![]() |
![]() | 2025-03-14 | |
TQ63 - Saint-Justin | ![]() |
![]() | 2025-03-14 |
TQ 3-63 - Sainte-Ursule | ![]() |
![]() | 2025-03-14 |
![]() |
![]() | 2025-03-14 | |
STB1 - Sentier local - vers route 348 | ![]() |
![]() | 2025-03-14 |
STB2 - Sentier local - TQ3 à Baie-de-Maskinongé (Halte routière A-40) | ![]() |
![]() | 2025-03-11 |
STB4 - Sentier local - Saint-Barthélemy-station | ![]() |
![]() | 2025-03-14 |
STB5 - Sentier local - Accès Station services Harnois | ![]() |
![]() | 2025-03-14 |
STB6 - Sentier local - Accès Cabane chez Lola | ![]() |
![]() | 2025-03-14 |
| Conditions observees | Etat du sentier |
Excellente |
Ouvert |
Tres bonne |
Partiellement ouvert |
Bonne |
Ferme |
Moyenne |
Information non-disponible |
Mauvaise |
|
Aucune observation |